Ligatabelle vom 9. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 | VfB Stuttgart | 1 | 3:0 | 3 | 3 |
| VfL Wolfsburg | 1 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 1 | 3:1 | 2 | 3 |
| 4 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 2:0 | 2 | 3 |
| Werder Bremen | 1 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 6 | Hannover 96 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
| 7 | 1. FC Nürnberg | 1 | 1:0 | 1 | 3 |
| Borussia M'Gladbach | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 9 | FC Augsburg | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
| SC Freiburg | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12 | Bayern München | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| Hertha BSC | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 14 | Hamburger SV | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 15 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 17 | 1. FC Köln | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| FC Schalke 04 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
